CITATION
GALLERY
Authorized Citation Service Center Aircraft Maintenance
& Warranty Provider
West Star Aviation is a Textron Aviation Authorized Citation Service Center and warranty provider for most models. We specialize in a full line of airframe, engine, APU and avionics MRO services; parts and component overhaul as well as full interior and exterior paint capabilities at most locations. See complete capabilities, airframe models, and other services offered below.
MODELS
- Green FAA Authorized
- Blue OEM Approved
| ALN | CHA | GJT | |
|---|---|---|---|
| I/500 | Green | Green | Blue |
| ISP/501 | Green | Green | Blue |
| II/550 | Green | Green | Blue |
| II SP/551 | Green | Green | Blue |
| S II/550 | Green | Green | Blue |
| Bravo/550 | Green | Green | Blue |
| V/560 | Green | Green | Blue |
| Ultra/560 | Green | Green | Blue |
| Encore/560 | Green | Green | Blue |
| Encore+ | Green | Green | Blue |
| 560XL | Green | Green | Blue |
| 560XLS | Green | Green | Blue |
| 560XLS+ | Green | Green | Blue |
| III/650 | Green | Green | Blue |
| VI/650 | Green | Green | Blue |
| VII/650 | Green | Green | Blue |
| X/750 | Green | Green | Blue |
| Excel/560XL | Green | ||
| XLS | Green | Green | Blue |
| XLST | Green | Green | Blue |
| Sovereign/680 | Green | Green | Blue |
| CitationJet/525 | Green | Green | Blue |
| CJ1/525 | Green | Green | Blue |
| CJ1+/525 | Green | Green | Blue |
| CJ2/525A | Green | Green | Blue |
| CJ2+/525A | Green | Green | Blue |
| CJ3/525B | Green | Green | Blue |
| CJ4/525C | Green | Green | Blue |
| Mustang/510 | Green | Blue | |
| Latitude/680A | Green | Blue |
AIRFRAME
- Green FAA Authorized
- Blue OEM Approved
| ALN | CHA | GJT | |
|---|---|---|---|
| Textron Aviation Authorized Service Center | Blue | ||
| FAA Authorized | Green | Green | |
| All Phase Inspection Programs | Green | Green | |
| All Inspection Document Programs | Green | Green | |
| Warranty and ProParts Programs | Green | Green |
ENGINE & APU
- Green FAA Authorized
- Blue OEM Approved
| ALN | CHA | GJT | |
|---|---|---|---|
| Honeywell TFE731 Line Service Center | Blue | Blue | |
| Pratt & Whitney Line Service Center For: | Blue | Blue | |
| JT15-1 | Blue | Blue | |
| JT15-4 | Blue | Blue | |
| JT15-5 | Blue | Blue | |
| JT15D | Blue | Blue | |
| PW530A | Blue | Blue | |
| PW535 | Blue | Blue | |
| PW545 | Blue | Blue | |
| PW306C | Blue | Blue | |
| PW615F | Blue | Blue | |
| Williams FJ44 Line Service Center | Blue | Blue |
AVIONICS
- Green FAA Authorized
- Blue OEM Approved
| ALN | CHA | GJT | |
|---|---|---|---|
| Factory Authorized RVSM Solution Installation | Green | Green | |
| FAA Class I, II, III Avionics Repair Station | Green | Green | |
| SATCOM | Green | Green | |
| GPS | Green | Green | |
| EGPWS/TAWS | Green | Green | |
| TCAS | Green | Green | |
| Flight ID | Green | Green | |
| EFIS | Green | Green | |
| ELT | Green | Green | |
| ADC Upgrades | Green | Green | |
| FMS | Green | Green | |
| Moving Map | Green | Green | |
| Flat Panel | Green | Green | |
| Comm/Nav Systems | Green | Green | |
| Computer Aided Panel Fabrication | Green | Green | |
| Cabin Info Systems | Green | Green | |
| Cabin Entertainment | Green | Green | |
| FA Installation and service for | |||
| Honeywell | Green | Green | |
| Collins | Green | Green | |
| Bendix/King | Green | Green | |
| AirCell | Green | Green | |
| Avidyne | Green | Green | |
| Universal | Green | Green | |
| Meggit | Green | Green |
PAINT & INTERIOR
- Green FAA Authorized
- Blue OEM Approved
| ALN | CHA | GJT | |
|---|---|---|---|
| Major interior refurbishment | Green | Green | |
| Interior Designers on Staff | Green | Green | |
| Cabinetry Design, Fabrication and Finish | Green | Green | |
| Interior Design, Modification and Upholstery | Green | Green | |
| Floor Plan Reconfiguration | Green | Green | |
| Soundproofing | Green | Green | |
| Custom Plating | Green | Green | |
| Entertainment Systems | Green | Green | |
| Cabin Communications | Green | Green | |
| Exterior Strip and Paint facilities large enough to accommodate Global 7000, F900, Hawker 900, Citation10/750, Embraer 650, or a Gulfstream 650. | Green | Green |
PARTS & ACCESSORIES
- Green FAA Authorized
- Blue OEM Approved
| ALN | CHA | GJT | |
|---|---|---|---|
| AOG Parts Service | Green | Green | |
| Component and Accessory Overhaul and Exchange | Green | Green | |
| Computerized bar-coded parts inventory | Green | Green | |
| Experienced, air-frame-specific purchasing staff | Green | Green | |
| Online ordering direct from the factory, API and Aviall | Green | Green | |
| ILS and parts base inventory locator system | Green | Green | |
| Core and warranty processing personnel on staff | Green | Green | |
| Detailed inspections and strict QA from reception thru installation | Green | Green |
OTHER
- Green FAA Authorized
- Blue OEM Approved
| ALN | CHA | GJT | |
|---|---|---|---|
| Windshield Repair | Green | Green | |
| Structural and Systems FAA-DER Engineers on Staff | Green | ||
| FAA-DAR on Staff | Green | Green |
Title
Sub Title
Learn more
Content